Nom du Projet : KIN- ELENDA
République Démocratique du Congo
Numéro du Projet : P171141
Objet du Marché : Prestation de services d’un Consultant (Firme) en charge de contrôle et surveillance des travaux de construction du Centre de Formation Professionnelle (INPP)
Référence du Marché : DP n°004/MITP/CI/KIN-ELENDA/2023
Référence du Contrat : CONTRAT N°098/MITP/CI/KIN-ELENDA/2023
Méthode de Sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)
Attributaire du Marché : AGETIP EW-PROGRESS CONSULTING SARL
Montant du Marché : USD 523 385,00 HT (Dollars Américains, Cinq cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq, Hors Taxes)
Durée du Marché : Quatorze mois et demi (14,5)
Résultat de l’évaluation des propositions (techniques et financières)
| Nom des consultants | Evaluation Technique | Evaluation Financière | Evaluation Combinée | Observation | ||||||
| Note Technique (sur 100pts) | Classement | Note Technique pondérée (sur 70pts) | Prix lu en séance publique USD/EURO | Prix évalué (USD) | Note de prix (sur 100 pts) | Note de prix pondérée (sur 30 pts) | Note globale | Classement | ||
| Groupement AGETIP EW/PROGRESS CONSULTING | 94,11 | 1er | 65,88 | 508 885,00 | 523 385,00 | 80,92 | 24,28 | 90,16 | 1er | |
| Groupement BICEE/KM ARCHITECTS | 88,94 | 2ème | 62,26 | 502 940,60 | 502 940,00 | 84,21 | 25,27 | 87,53 | 2ème | |
| Groupement DELTA-CHRIST/ MOSAIQUE ENGINEERING | 83,25 | 3ème | 58,28 | 487 275,00 | 487 275,00 | 86,92 | 26,08 | 84,36 | 4ème | |
| PEP ENGINEERING | 81,84 | 4ème | 57,29 | 423 525,00 | 423 525,00 | 100 | 30 | 87,29 | 3ème | |
| TECHNIPLAN | 76,19 | 5ème | 53,34 | 1 189 550,00 € | 1 252790,00 | 33,81 | 10,14 | 63,48 | 5ème | |
Théophile NTELA LUNGUMBA