REPRODUCTION DES OUTILS DE GESTION NAC LE COMPTE DE SANRU ASBL
Mesdames, Messieurs,
Nous avons, à ce jour, achevé l’évaluation des offres réceptionnées dans le cadre de la reproduction des outils de gestion NAC pour le compte de SANRU suivant le dossier d’appel d’offres N°011/SANRU-FDSS-ICHESS-FONLIV/PMNS-NAC/2024
Après évaluation des offres réceptionnées et avis de non-objection du Bailleur des fonds, le marché a été attribué à INSTAPRINT pour un montant total de 232.585,243 $ US, suivant les détails ci-après :
| N° |
Description des Fournitures
|
Quantité (Nb. d’unités) |
Unité
|
INSTAPRINT | ||
| P.U $ US | P.T de l’offre $ US | P.T. corrigé $ US | ||||
| 1 | Fiche de dénombrement RECO | Fiche | 24942 | 0.0296 | 738.2800 | 738.283 |
| 2 | Registre RECO | Registre | 8314 | 1.920 | 15.962.880 | 15.962.880 |
| 3 | Cahier des RECO | Registre | 8314 | 2.940 | 24.443.160 | 24.443.160 |
| 4 | Protocole PCIMA | Document | 260 | 29.710 | 7.724.600 | 7.724.600 |
| 5 | Fiche Technique ANJE | Document | 260 | 15.850 | 4. 121.000 | 4.121.000 |
| 6 | Manuel d’orientation NAC | Document | 260 | 11.880 | 3.088.800 | 3.088.800 |
| 7 | Manuel d’orientation CPSr | Document | 260 | 12.080 | 3.140.800 | 3.140.800 |
| 8 | Boite à image | Pièce | 260 | 31.290 | 8.135.800 | 8.135.800 |
| 9 | Carte conseil | Pièce | 8314 | 9.630 | 80.063.820 | 80.063.820 |
| 10 | Table rapport Poids / Taille | Pièce | 260 | 1.000 | 260.000 | 260.000 |
| 11 | Fiches de suivi individuel UNTA | Fiche | 30500 | 0.109 | 3.324.500 | 3.324.500 |
| 12 | Fiches de suivi UNTI | Fiche | 1600 | 0.220 | 352.000 | 352.000 |
| 13 | Fiches de référence et contre-référence | Fiche | 50.000 | 0.058 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 14 | Fiches CPS Garçon | Fiche | 350000 | 0.100 | 35.000.000 | 35,000.000 |
| 15 | Fiches CPS Fille | Fiche | 350000 | 0.116 | 4.060.000 | 40.600.000 |
| 16 | Fiches CPS Grand format | Fiche | 260 | 10.500 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 196.045.240 | 232.585.243 | |||||
Il est rappelé l’exigence d’une garantie bancaire de bonne exécution d’un montant équivalent à 5% marché gagné, soit 11.629,00$ US.
Tout en vous remerciant pour votre participation à ces marchés, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.
Dr. NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH, Ph.D,
Directeur Exécutif
Santé Pour et Par Tous
SANRU
Kinshasa, le 29 août 2024
N/Réf : 683/AKK/DIREX/2024
ETS KETRYA-CONGO ketryacongo@gmail.com
Tél. : +243 99 92 34 577
PRODIMPEX SA Sales1prodimpex.com ; pixkin@prodimpex.com
Tél. : +243 85 14 06 657 ; 081 700 47 00
GROUPE CORELEC groupecorelec@yahoo.fr
Tél. : +243 99 99 17 245 ; 85 062 51 65
STE STEFA SARL stefamanagement@gmail.com
Tél. : +243 81 67 57 577; 089 00 12 042
ETS ENALUK jedidjamuaka@gmail.com
Tél. : +243 89 68 58 005; 089 95 20 981
NTAGAHWA MIRENGE PANDA SARL christellekajoka@gmail.com
Tél. : +243 994 405 844
